شركة تشطيب متكامل
مباني وشقق وفيلات
تشطيب وتركيب الواح جيبسون بورد
| التاريخ : / / | |
| بيانات العميل | عرض سعر : |
| الاسم | رقم البطاقه: |
| العنوان: | العنوان: |
| المدينه , المنطقه: | المدينه , المنطقه: |
| الهاتف: | الهاتف: |
| الفاكس: | |
| عرض سعر |
| مسؤول المبيعات | تاريخ التحميل | الشحن بواسطه | تاريخ الشحن |
| الصنف | السعر | الوحده | صوره المنتج | الاجمالى |
| ابيض تركي 3م | – | 91 | ||
| ابيض مدي 3م | 91 | |||
| ابيض سولد 3م | 93 | |||
| ابيض جي بورد 3م | – | 96 | ||
| ابيض تركي 2.4 | 73 | |||
| ابيض مدي 2.4 | – | 74 | ||
| اخضر تركي 3م | – | 125 | ||
| اخضر جي بورد سولد 3م | – | 128 | ||
| اخضر جي بورد 3م | 132 | |||
| جبس اخضر جي بورد 2.4 | – | 106.5 | ||
| جبس اخضر تركي 3م | 126 | |||
| جبس اخضر سولد 3م | 129 |
| جبس اخضر مدي 3م | 127 | |
| جبس احمر جي بورد 3م | 132 | |
| جبس احمر كناوف 3م | – | 139 |
| زاوية .3بورال | – | 5.9 |
| زاوية .35بورال | – | 6.5 |
| زاوية .4بورال | 7.4 | |
| زاوية .4كناوف | 11.5 | |
| زاوية .5كناوف | 14 | |
| زاوية .5جولدن | 12.75 | |
| زاوية كورنر بيد | 10 | |
| اوميجا .3 | 11.5 | |
| اوميجا .35 | 13 | |
| اوميجا .4 | 14.85 | |
| اوميجا .4كناوف | 22.25 | |
| اوميجا .5كناوف | 28.25 | |
| اوميجا .5جولدن | 24.75 | |
| – | 9.5 | 35. م3 38. ناعم |
| – | 10.5 | 4. م3 38. ناعم |
| ناعم .3 38م . 4كناوف | 14 | |
| ناعم .3 38م 5كناوف | 18.25 | |
| ناعم .3 38م 5جولدن | 17 | |
| فيبر ويفز | – | 27 |
| ميتال سامسونج | 70 | |
| ميتال 10م | 26 | |
| ميتال 20م | 52 | |
| مسمار 25باتا | – | 50 |
| مسمار 35باتا | 68 | |
| مسمار 25سفنكس بالكيلو | 37 | |
| مسمار 35سفنكس بالكيلو | – | 37 |
| مسمار 25بورال | 45 | |
| مسمار 35بورال | 60 | |
| مسمار تك | 70 | |
| خشن 5سم سمك 0.4بورال | – | 23 |
| خشن 5سم سمك .5كناوف | 36 | |
| خشن 7سم سمك .4 | – | 26 |
| خشن 7سم سمك 0.5كناوف | – | 43 |
| ناعم 5سم سمك 0.4 | – | 16 |
| ناعم 5سم سمك 0.5كناوف 4م | – | 41 |
| ناعم 7سم سمك 0.4 | – | 23 |
| ناعم 7سم سمك 0.5كناوف 4م | – | 49 |
| معجون كناوف | 36 | |
| معجون ممتاز | 55 | |
| معجون ايزى فيل | – | 53 |
| معجون بورجيتو | 42 |
| اكسسوار كابيتال بالزاوية | 21 | |
| اكسسوار تركي بالزاوية | 23 | |
| اكسسوار دوجلاس | 27.5 | |
| بلاط 7مم ساده جي بورد | – | 28.5 |
| بلاط ديكوراما 7مم جي بورد | – | 28.5 |
| بلاط بامبو 7مم جي بورد | – | 28.5 |
| بلاط مثقب 7مم | – | 39 |
| بلاط مثقب 12مم | 68 | |
| بلاط ساده 9مم | 36 | |
| بلاط ساده 12مم | 50 | |
| بلاط مثقب 9مم | 50 | |
| بلاط املس 7مم | 33 | |
| بلاط املس 9مم | 43 | |
| بلاط صاج فلات .4 | 82 | |
| بلاط صاج مثقب .4 | 115 | |
| باب كشف 120*60بورال | 520 | |
| باب كشف 60 *60بورال | – | 270 |
| باب كشف 50 *50بورال | – | 260 |
| باب كشف 40 *40بورال | – | 250 |
| باب كشف 30 *30بورال | 240 | |
| تيش 6مم | 7 |
| اكمن 6مم | 70 |
| صاموله | 37 |
| عصفوره 38 | 0.5 |
| فيشر6مم | 3 |
| فى لصا ا |
|
| رشوط الدفع: ٪100نقدا ومقدما | معدل ال ىضيبه |
| ىضيبه المبيعات | |
| اخري | |
| نشكركم على حسن تعاملكم معنا | الاجمالى |